节气日期速算法
备注:
时间:2018-09-01 21:38:45
阅读:0 次
节气日期速算法
二十四节气简表
春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
立春 01月03-05日 雨水 02月18-20日 惊蛰 03月05-07日 春分 03月20-22日 清明 04月04-06日 谷雨 04月19-21日 | 立夏 05月05-07日 小满 05月20-27日 芒种 06月05-07日 夏至 06月21-22日 小暑 07月06-08日 大暑 07月22-24日 | 立秋 08月07-09日 处暑 08月22-24日 白露 09月07-09日 秋分 09月22-24日 寒露 10月08-09日 霜降 10月23-24日 | 立冬 11月07-08日 小雪 11月22-23日 大雪 12月06-08日 冬至 12月21-23日 小寒 01月05-07日 大寒 01月20-21日 |
节气日期速算法
通式寿星公式——[Y×D+C]-L
Y=年代数、D=0.2422、L=闰年数、C取决于节气和年份。
本世纪立春的C值=4.475,求2017年的立春日期如下:
[2017×0.2422+4.475]-[2017/4-15]=492-489=3
所以2017年的立春日期是2月3日,就是这么简单。
2018年-2020年节气时间表
2017年二十四节气准确时间 | |||||
立春 | 02月03日 23:34:01 | 雨水 | 02月18日 19:31:16 | 惊蛰 | 03月05日 17:32:40 |
春分 | 03月20日 18:28:35 | 清明 | 04月04日 22:17:16 | 谷雨 | 04月20日 05:26:58 |
立夏 | 05月05日 15:30:59 | 小满 | 05月21日 04:30:53 | 芒种 | 06月05日 19:36:33 |
夏至 | 06月21日 12:24:06 | 小暑 | 07月07日 05:50:38 | 大暑 | 07月22日 23:15:18 |
立秋 | 08月07日 15:39:58 | 处暑 | 08月23日 06:20:09 | 白露 | 09月07日 18:38:34 |
秋分 | 09月23日 04:01:44 | 寒露 | 10月08日 10:22:05 | 霜降 | 10月23日 13:26:36 |
立冬 | 11月07日 13:37:45 | 小雪 | 11月22日 11:04:34 | 大雪 | 12月07日 06:32:35 |
冬至 | 12月22日 00:27:53 | 小寒 | 01月05日 11:55:42 | 大寒 | 01月20日 05:23:33 |
2018年二十四节气准确时间 | |||||
立春 | 02月04日 05:28:25 | 雨水 | 02月19日 01:17:57 | 惊蛰 | 03月05日 23:28:06 |
春分 | 03月21日 00:15:24 | 清明 | 04月05日 04:12:43 | 谷雨 | 04月20日 11:12:29 |
立夏 | 05月05日 21:25:18 | 小满 | 05月21日 10:14:33 | 芒种 | 06月06日 01:29:04 |
夏至 | 06月21日 18:07:12 | 小暑 | 07月07日 11:41:47 | 大暑 | 07月23日 05:00:16 |
立秋 | 08月07日 21:30:34 | 处暑 | 08月23日 12:08:30 | 白露 | 09月08日 00:29:37 |
秋分 | 09月23日 09:54:01 | 寒露 | 10月08日 16:14:37 | 霜降 | 10月23日 19:22:18 |
立冬 | 11月07日 19:31:39 | 小雪 | 11月22日 17:01:24 | 大雪 | 12月07日 12:25:48 |
冬至 | 12月22日 06:22:38 | 小寒 | 01月05日 17:48:41 | 大寒 | 01月20日 11:08:58 |
2019年二十四节气准确时间 | |||||
立春 | 02月04日 11:14:14 | 雨水 | 02月19日 07:03:51 | 惊蛰 | 03月06日 05:09:39 |
春分 | 03月21日 05:58:20 | 清明 | 04月05日 09:51:21 | 谷雨 | 04月20日 16:55:10 |
立夏 | 05月06日 03:02:40 | 小满 | 05月21日 15:59:01 | 芒种 | 06月06日 07:06:18 |
夏至 | 06月21日 23:54:09 | 小暑 | 07月07日 17:20:25 | 大暑 | 07月23日 10:50:16 |
立秋 | 08月08日 03:12:57 | 处暑 | 08月23日 18:01:53 | 白露 | 09月08日 06:16:46 |
秋分 | 09月23日 15:50:02 | 寒露 | 10月08日 22:05:32 | 霜降 | 10月24日 01:19:37 |
立冬 | 11月08日 01:24:15 | 小雪 | 11月22日 22:58:48 | 大雪 | 12月07日 18:18:21 |
冬至 | 12月22日 12:19:18 | 小寒 | 01月05日 23:38:52 | 大寒 | 01月20日 16:59:27 |
2020年二十四节气准确时间 | |||||
立春 | 02月04日 17:03:12 | 雨水 | 02月19日 12:56:53 | 惊蛰 | 03月05日 10:56:44 |
春分 | 03月20日 11:49:29 | 清明 | 04月04日 15:38:02 | 谷雨 | 04月19日 22:45:21 |
立夏 | 05月05日 08:51:16 | 小满 | 05月20日 21:49:09 | 芒种 | 06月05日 12:58:18 |
夏至 | 06月21日 05:43:33 | 小暑 | 07月06日 23:14:20 | 大暑 | 07月22日 16:36:44 |
立秋 | 08月07日 09:06:03 | 处暑 | 08月22日 23:44:48 | 白露 | 09月07日 12:07:54 |
秋分 | 09月22日 21:30:32 | 寒露 | 10月08日 03:55:07 | 霜降 | 10月23日 06:59:25 |
立冬 | 11月07日 07:13:46 | 小雪 | 11月22日 04:39:38 | 大雪 | 12月07日 00:09:21 |
冬至 | 12月21日 18:02:12 | 小寒 | 01月06日 05:29:59 | 大寒 | 01月20日 22:54:33 |
上一篇:二十四节气意义
下一篇:中国传统文化的24节气